|
Detailinformationen |
|||
| Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
| Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Geely |
| Brennstoff: | Elektrisch | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
| Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
| Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
| Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
| Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
| Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
| Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
| Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | Geely Boyue |
| L*W*H (Millimeter): | 4510*1865*1650 | Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
| Niveau: | Kompakter SUV | Körperstruktur: | Körperstruktur |
| Energieart: | Benzin | ||
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
Details Bilder
Produktparameter
Herkunftsort | Shandong, China |
Modell | GELY |
Steuerung | Links |
maximale Leistung ((ps) | 133 |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 290 |
Maximale Ausdauer | 400 |
Radstand | 2650 |
Maximale Volllastqualität | 1930 |
Vorderstrecke | 1580 |
Abstand zwischen den Hinterrädern | 1594 |
Länge Breite Höhe (mm) | 4510*1865*1650 |
Markenbezeichnung | Junge! |
Produktbezeichnung | Geely Boyue |
Typ | 5 Türen 5 Sitzplätze |
Unternehmensprofil
Unsere Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









