|
Detailinformationen |
|||
| Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
|---|---|---|---|
| Emissionsstandard: | Euro VI | Jahr: | 2024 |
| MONAT: | 3 | Hergestellt in: | China |
| Typ: | SUV | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
| Typ des Motors: | Turbo | Verlagerung: | 1.5-2.0L |
| Zylinder: | 4 | Maximale Leistung (P): | 100-150Ps |
| Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 7 |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Abmessung: | 4330x1800x1609MM |
| Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
| Kraftstofftankkapazität: | ≤50L | Kabinenstruktur: | Ganzkörper |
| Antrieb: | AWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
| Hinterliegende Aufhängung: | Nicht unabhängige Aufhängung des Hinterarmtorsionsstrahls | Steuerungssystem: | Elektrisch |
| Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | 360° |
| Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
| Sitzmaterial: | Gewebe | Fahrersitzeinstellung: | Handbuch |
| Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch | Berührungsschirm: | Keine |
| Scheinwerfer: | Halogen | Kraftstoffart: | Gsaoline |
| Niveau: | SUV | Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Länge * Breite * Höhe: | 4330x1800x1609MM | Getriebe: | Doppelkupplung 7-speed |
| Sitzplätze: | 5 | Höchstleistung (KW): | 133 (181Ps) |
| Max. Drehmoment (Nanometer): | 290 | Motor: | 1.5t |
| Körperstruktur: | Eine 4-Türer-Sedane mit 5 Plätzen | ||
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
Artikel 1 | Beschreibung |
Hersteller | Geely |
Niveau | Kompakter SUV |
Energieart | Benzin |
Höchstleistung (kW) | 133 ((181P) |
Höchstdrehmoment ((N·m) | 290 |
LxWxH(mm) | 4330x1800x1609MM |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 200 |
Getriebe | 7-Gang-Doppelkupplung |
Steuerung | Links |
Unternehmensprofil
Hauptmarken
Lieferung
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









