|
Detailinformationen |
|||
| Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
|---|---|---|---|
| Emissionsstandard: | Euro VI | Jahr: | 2022 |
| MONAT: | 9 | Hergestellt in: | China |
| Typ: | Fahrzeug für den freien Verkehr | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
| Typ des Motors: | Turbo | Verlagerung: | ≤1.5L |
| Zylinder: | 4 | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
| Getriebe: | Automatisch | Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm |
| Abmessung: | 4826x1909x1695MM | Radstand: | 2500 bis 3000 mm |
| Anzahl der Sitze: | 6 | Kraftstofftankkapazität: | 50-80L |
| Kabinenstruktur: | Ganzkörper | Antrieb: | AWD |
| Vordere Aufhängung: | Macpherson | Hinterliegende Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls |
| Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
| Bremssystem: | Front disc+Rear dsic | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
| ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 2 |
| Hintere Kamera: | 360° | Sonnendach: | Sonnendach |
| Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
| Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
| Berührungsschirm: | Keine | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
| Kraftstoffart: | Gsaoline | Niveau: | Kompaktes PKW |
| Höchstgeschwindigkeit: | 190km/h | Länge * Breite * Höhe: | 4826x1909x1695MM |
| Getriebe: | 7 DCT | Sitzplätze: | 6 |
| Höchstleistung (KW): | 133 (181Ps) | Max. Drehmoment (Nanometer): | 290 |
| Motor: | 1.5TD | Körperstruktur: | Ein 5-Türer, 6-Sitzer MPV |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
Artikel 1 | Beschreibung |
Hersteller | Geil |
Niveau | Kompakter PKW |
Energieart | Benzin |
Höchstleistung (kW) | 133 ((181P) |
Höchstdrehmoment ((N·m) | 290 |
LxWxH(mm) | 4826x1909x1695MM |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 190 |
Getriebe | 7DCT |
Steuerung | Links |
Unternehmensprofil
Hauptmarken
Lieferung
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









