Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Die Kommission | L*W*H (Millimeter): | 3780x1715x1540 |
---|---|---|---|
Körperstruktur: | Sitzer 4-door 5 | Körperstruktur: | Körperstruktur |
Energieart: | Benzin |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte








Details Bilder






Produktparameter
Honda e: NS1 | ||||||
Typ | SUV | Antrieb | Rein elektrisch | |||
NEDC Max. Reichweite | 510 Km | Zeit für die Markteinführung | 2022.04 | |||
Schnellladezeit (Stunden) | 0.67 | Zeit der langsamen Ladezeit (Stunden) | 9 | |||
Prozentsatz der schnellen Ladung | 80 | Motor (ps) | 204 | |||
Höchstleistung (KW) | 150 | Höchstdrehmoment (N.M.) | 310 | |||
L*W*H(mm) | 4390*1790*1560 | Offizielle Beschleunigung (n) von 0-100 km/h | / | |||
Körperstruktur | 5 Türen und 5 Sitze | Radstand (mm) | 2610 | |||
Mindestgrundfreiheit (mm) | - | Typ des Motors | Dauermagnet/Synchronisierung | |||
Anzahl der Türen (pcs) | 5 | Anzahl der Sitze (Stücke) | 5 | |||
Stammvolumen (L) | / | Gewicht der Bremse (Kg) | 1692 | |||
Maximale Leistung des Vordermotors (KW) | 150 | Höchstleistung des hinteren Motors (KW) | / |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?