|
Detailinformationen |
|||
| Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
|---|---|---|---|
| Emissionsstandard: | Euro VI | Jahr: | 2024 |
| MONAT: | 4 | Hergestellt in: | China |
| Typ: | Limousine | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
| Typ des Motors: | Natürliche Aspiration | Verlagerung: | ≤1.5L |
| Zylinder: | 4 | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
| Getriebe: | Automatisch | Höchstdrehmoment ((Nm): | 100-200Nm |
| Abmessung: | 3065x1522x1600MM | Radstand: | 2000 bis 2500 mm |
| Anzahl der Sitze: | 4 | Kabinenstruktur: | Ganzkörper |
| Antrieb: | RWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
| Hinterliegende Aufhängung: | Doppelwunschzimmer | Steuerungssystem: | Elektrisch |
| Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | Keine |
| Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | Kamera |
| Sonnendach: | Keine | Lenkrad: | Multifunktion |
| Sitzmaterial: | Gewebe | Fahrersitzeinstellung: | Handbuch |
| Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch | Berührungsschirm: | Keine |
| Scheinwerfer: | Halogen | Kraftstoffart: | Elektrisch |
| Niveau: | Minicar | Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h |
| Länge * Breite * Höhe: | 3065x1522x1600MM | Getriebe: | Einzelnes Geschwindigkeitsgetriebe des Elektro-Mobils |
| Sitzplätze: | 4 | Höchstleistung (KW): | 30 ((41P) |
| Max. Drehmoment (Nanometer): | 110 | Motor: | Dauermagnet-/synchron |
| Körperstruktur: | Hecktürmodell des Sitzers 3-door 4 | ||
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
Artikel 1 | Beschreibung |
Hersteller | Geil |
Niveau | Schlüsselflugzeug |
Energieart | elektrisch |
Höchstleistung (kW) | 30 ((41P) |
Höchstdrehmoment ((N·m) | 110 |
LxWxH(mm) | 3065x1522x1600MM |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 100 |
Getriebe | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
Steuerung | Links |
Unternehmensprofil
Hauptmarken
Lieferung
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









