Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Wütend |
Brennstoff: | Diesel | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | Wuling Reise Zhengtu Pickup |
L*W*H (Millimeter): | Der Wert der Verbrennungsmenge beträgt: | Körperstruktur: | 4 Türen, 5 Sitze und 2 Reihen |
Typ: | AUFNAHME | Getriebe: | 8. Gang automatisch |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte










Details Bilder



Produktparameter
Artikel | WULING ZHENGTU |
Die Situation | Neues |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro VI |
Jahr | 2021 |
Monat | 3 |
Hergestellt in | China |
Markenbezeichnung | Wälzen |
Modellnummer | Zhengtu |
Herkunftsort | China |
Hebei | |
Typ | Abholung |
Brennstoff | Gas/Benzin |
Typ des Motors | Natürliche Aspiration |
Verlagerung | ≤ 1,5 l |
Zylinder | 4 |
Maximale Leistung (P) | ≤ 100 P |
Getriebebox | Handbuch |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?