|
Detailinformationen |
|||
| Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | MONAT: | 1 |
| Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Geely |
| Maximale Leistung (P): | 150-200Ps | Höchstdrehmoment ((Nm): | 100-200Nm |
| Radstand: | 2000 bis 2500 mm | Anzahl der Sitze: | 4 |
| Vordere Aufhängung: | Macpherson | Hinterliegende Aufhängung: | Doppelwunschzimmer |
| Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
| Bremssystem: | Front disc+Rear dsic | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
| ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | Keine | Radar: | Front 4+Rear 2 |
| Hintere Kamera: | Kamera | Sonnendach: | Keine |
| Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Gewebe |
| Fahrersitzeinstellung: | Handbuch | Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch |
| Berührungsschirm: | Keine | Scheinwerfer: | Halogen |
| Produktbezeichnung: | Geely Panda MINI | Kraftstoffart: | Elektrisch |
| Farbe: | Mehrfarben | Energieart: | Elektrofahrzeug mit Akku |
| Hergestellt in: | China | Lenkposition: | Linke Hand Drve |
| Länge * Breite * Höhe: | 3065*1522*1600 | Körperstruktur: | 3 Türen 4 Sitze |
| Qualität: | Hoch | ||
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
Details Bilder
Klicken Sie hier, um uns eine Anfrage zu sendenhttps://xcqc.en.alibaba.com/contactinfo.html
Produktparameter
Hersteller | Geil |
Niveau | Schlüsselflugzeug |
Energieart | elektrisch |
Höchstleistung (kW) | 30 ((41P) |
Höchstdrehmoment ((N·m) | 110 |
LxWxH(mm) | 3065x1522x1600MM |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 100 |
Getriebe | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
Steuerung | Links |
Unternehmensprofil
Unsere Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









