|
Detailinformationen |
|||
| Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Motorkapazität: | :">< 4L=""> | Jahr: | 2024 |
| MONAT: | 1 | Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen |
| Erstellen: | Changan | Typ: | AUFNAHME |
| Brennstoff: | Hybride | Typ des Motors: | Turbo |
| Zylinder: | 4 | Maximale Leistung (P): | 100-150Ps |
| Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 4 |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 400-500Nm | Abmessung: | 5630x1930x1885 |
| Radstand: | 3000-3500mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
| Kraftstofftankkapazität: | 50-80L | Antrieb: | RWD |
| Vordere Aufhängung: | Doppelwunschzimmer | Hinterliegende Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls |
| Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
| Bremssystem: | Diskette der Front drum+Rear | Reifengröße: | R17 |
| Airbags: | 2 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Radar: | Keine | Hintere Kamera: | Kamera |
| Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal | Sonnendach: | Keine |
| Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
| Fahrersitzeinstellung: | Handbuch | Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch |
| Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
| Kraftstoffart: | Hybride | Niveau: | AUFNAHME |
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h | Länge * Breite * Höhe: | Der Wert der Verbrennungsmenge beträgt: |
| Getriebe: | Einzel-Geschwindigkeitsgetriebe für Elektro-Mobile | Sitzplätze: | 5 |
| Höchstleistung (KW): | 200 (272 Ps) | Max. Drehmoment (Nanometer): | 470 |
| Motor: | Reichweitenverlängerer 272 PS | Körperstruktur: | 4 Türen, 5 Sitze, zwei Reihen |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
Artikel 1 | Beschreibung |
Hersteller | Changan Automobil |
Niveau | Mittelgroßer Pickup |
Energieart | Hybride |
Höchstleistung (kW) | 200 ((272P) |
Höchstdrehmoment ((N·m) | 470 |
LxWxH(mm) | Der Wert der Verbrennungsmenge beträgt: |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 160 |
Getriebe | Eingängige Getriebe für Elektrofahrzeuge |
Steuerung | Links |
Unternehmensprofil
Hauptmarken
Lieferung
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









