|
Detailinformationen |
|||
| Steuerung: | Links | Jahr: | 2024 |
|---|---|---|---|
| MONAT: | 7 | Typ: | SUV |
| Brennstoff: | Gas/Treibstoff | Typ des Motors: | Turbo |
| Zylinder: | 4 | Maximale Leistung (P): | 100-150Ps |
| Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 4 |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Abmessung: | 4380x1800x1609 |
| Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
| Kraftstofftankkapazität: | ≤50L | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg |
| Kabinenstruktur: | Ganzkörper | Antrieb: | FWD |
| Vordere Aufhängung: | Macpherson | Hinterliegende Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls |
| Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
| Bremssystem: | Diskette der Front drum+Rear | Reifengröße: | R18 |
| Airbags: | 2 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | 360° |
| Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
| Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
| Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
| Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Kraftstoffart: | Gsaoline |
| Niveau: | SUV | Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Länge * Breite * Höhe: | 4380x1800x1609 | Getriebe: | 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe |
| Sitzplätze: | 5 | Höchstleistung (KW): | 133 (181Ps) |
| Max. Drehmoment (Nanometer): | 290 | Motor: | 1.5T 181 PS L4 |
| Körperstruktur: | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | ||
Produkt-Beschreibung
Kundenfotos
Beschreibung des Produkts
Marke | Geely Coolray | ||||||
Artikel | Champion Edition | Manuelle Gold-Edition | Platin-Ausgabe | Diamant-Edition | |||
Hergestellt in | China | China | China | China | |||
Marke | Geely Automobile | Geely Automobile | Geely Automobile | Geely Automobile | |||
Energieart | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |||
Modellbezeichnung | Coolray 2023 Modell Coolray COOL 1.5TD DCT Champion Edition | Coolray 2023 Modell Coolray 1.4TD DCT Handbuch Gold Edition | Coolray 2023 Modell Coolray COOL 1.5TD DCT Platin Edition | Coolray 2023 Modell Coolray COOL 1.5TD DCT Diamant Edition | |||
Verkaufsstand | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | |||
Jahr | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||
Niveau | Kleines SUV | Kleines SUV | Kleines SUV | Kleines SUV | |||
Höchstleistung (kW) | 133 | 104 | 133 | 133 | |||
Höchstdrehmoment (N·m) | 290 | 235 | 290 | 290 | |||
Offizielle Beschleunigung (n) von 0-100 km/h | 7.6 | 7.6 | 7.6 | ||||
Motor | 1.5T 181 PS L4 | 1.5T141 PS L4 | 1.5T 181 PS L4 | 1.5T 181 PS L4 | |||
Getriebe | 7-Gang-Doppelkupplung auf Nass | 6-Gang-Doppelkupplung auf Nass | 7-Gang-Doppelkupplung auf Nass | 7-Gang-Doppelkupplung auf Nass | |||
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Scheinwerfer | geführt | geführt | geführt | geführt | |||
Kraftstofftankkapazität | ≤ 50 L | ≤ 50 L | ≤ 50 L | ≤ 50 L | |||
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||
TPMS (Reifendruckmesssystem) | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||
Emissionsstandard | Euro VI | Euro VI | Euro VI | Euro VI | |||
Unternehmensprofil
Hauptmarken
Lieferung
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









