Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro VI | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 4 | Hergestellt in: | China |
Typ: | SUV | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
Typ des Motors: | Turbo | Verlagerung: | 1.5-2.0L |
Zylinder: | 4 | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 8 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Abmessung: | 4770*1895*1689mm |
Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Kraftstofftankkapazität: | 50-80L | Kabinenstruktur: | Ganzkörper |
Antrieb: | AWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front disc+Rear |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Kraftstoffart: | Gsaoline |
Niveau: | SUV | Höchstgeschwindigkeit: | 215km/h |
Länge * Breite * Höhe: | 4770*1895*1689mm | Getriebe: | 8 AN |
Sitzplätze: | 5 | Höchstleistung (KW): | 175 |
Max. Drehmoment (Nanometer): | 350 | Motor: | 2.0T |
Körperstruktur: | Ein 4-Türer, 5-Sitzer SUV |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts







Artikel | Komfort mit Zweiradantrieb | Zwei-Rad-Antrieb lange Wind-Version | Zwei-Rad-Antriebs-Prestige | Zwei-Rad-Antrieb-Wolken-Version | Zweiradantrieb Skyline Edition |
Hergestellt in | China | China | China | China | China |
Marke | Geely Automobile | Geely Automobile | Geely Automobile | Geely Automobile | Geely Automobile |
Energieart | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Modellbezeichnung | xingyue/Geely 2024 2.0TD DCT EVO Zwei-Rad-Antrieb Komfort | xingyue/Geely 2024 2.0TD DCT EVO Zwei-Rad-Antrieb Langwind-Version | xingyue/Geely 2024 2.0TD DCT EVO Zwei-Rad-Antrieb Prestige | xingyue/Geely 2024 2.0TD DCT Hochleistung Zweiradantrieb Cloud-Version | xingyue/Geely 2024 2.0TD DCT Hochleistungs-Zwei-Rad-Antrieb Skyline Edition |
Verkaufsstand | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager | auf Lager |
Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Niveau | Kleines SUV | Kleines SUV | Kleines SUV | Kleines SUV | Kleines SUV |
Höchstleistung (kW) | 160 | 160 | 160 | 175 | 175 |
Höchstdrehmoment (N·m) | 325 | 325 | 325 | 350 | 350 |
Offizielle Beschleunigung (n) von 0-100 km/h | 7.9 | 7.9 | 7.9 | - | - |
Motor | 2.0T 218 PS L4 | 2.0T 218 PS L4 | 2.0T 218 PS L4 | 2.0T 238 PS L4 | 2.0T 238 PS L4 |
Getriebe | 7-Gang-Doppelkupplung auf Nass | 7-Gang-Doppelkupplung auf Nass | 7-Gang-Doppelkupplung auf Nass | 8 Zahnräder sind selbst integriert | 8 Zahnräder sind selbst integriert |
Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Scheinwerfer | LED-Leuchte | LED-Leuchte | LED-Leuchte | LED-Leuchte | LED-Leuchte |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
TPMS (Reifendruckmesssystem) | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Emissionsstandard | Euro VI | Euro VI | Euro VI | Euro VI | Euro VI |
Anzahl der Ultraschallradare | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Anzahl der Kameras | - | - | 5 | 5 | 5 |
Unternehmensprofil









Hauptmarken

Lieferung





Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?