|
Detailinformationen |
|||
| Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
| Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Audi |
| Modell: | Q7 | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
| Maximale Leistung (P): | 150-200Ps | Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm |
| Radstand: | 3000-3500mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
| Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
| Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
| Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
| ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 4 |
| Hintere Kamera: | 360° | Sonnendach: | Sonnendach |
| Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
| Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
| Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
| Produktbezeichnung: | Audi Q7 | L*W*H (Millimeter): | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| Körperstruktur: | 5 Tür 5 Sitz | Motor: | Benzin |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
Details Bilder
Produktparameter
Artikel | Wert |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro V |
Jahr | 2019 |
Monat | 1 |
Kilometerlänge | 50001-75000 Meilen |
Erstellen | Audi |
Q7 | |
Herkunftsort | China |
Zhejiang | |
Maximale Leistung (P) | 300 bis 400 P |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 400 bis 500 Nm |
Radstand | 3000 bis 3500 mm |
Anzahl der Sitze | 5 |
Vordere Aufhängung | Mehrfachverbindung |
Hinterliegende Aufhängung | Mehrfachverbindung |
Steuerungssystem | Elektrisch |
Standbremse | Elektrisch |
Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Unternehmensprofil
Unsere Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









