|
Detailinformationen |
|||
| Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | MONAT: | 9 |
| Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Volkswagen |
| Modell: | ID.6 CROZZ | Brennstoff: | Elektrisch |
| Zylinder: | 4 | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
| Getriebe: | Automatisch | Höchstdrehmoment ((Nm): | 300-400nm |
| Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 7 |
| Kraftstofftankkapazität: | 50-80L | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg |
| Antrieb: | RWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
| Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
| Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front disc+Rear |
| Reifengröße: | 235/50 R20 | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
| ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 2 |
| Hintere Kamera: | 360° | Sonnendach: | Keine |
| Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
| Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
| Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
| Tageslicht: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | Volkswagen ID.6 CROZZ |
| L*W*H (Millimeter): | 4891x1848x1679 | Körperstruktur: | 5 Türen und 7 Sitzplätze |
| Niveau: | SUV | Farbe: | Blau |
| Kraftstoffart: | Elektrisch | Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h |
| Hergestellt in: | China Chongqing | Sitzplätze: | 7 Sitzplätze |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
Details Bilder
Produktparameter
Modell | Volkswagen ID.6 Crozz |
Hersteller | Volkswagen |
Farbe | Blau |
Körperstruktur | 5 Türen und 7 Sitze |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Vorderaufhängung | - Ich weiß. |
Rückfahrfederung | Mehrfachverbindung |
Max. Motorleistung (kW) | 132 ((180P) |
Max. Drehmoment (N-m) | 310 |
LxWxH(mm) | 4891x1848x1679 |
Reifengröße | 235/50 R20 |
Unternehmensprofil
Unsere Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









