Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Chevrolet |
Modell: | Malibu | Brennstoff: | Elektrisch |
Maximale Leistung (P): | 150-200Ps | Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm |
Radstand: | 3000-3500mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 4 |
Hintere Kamera: | 360° | Sonnendach: | Sonnendach |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
ProduktbezeichnungNIO ET5: | Chevrolet Malibu Fahrzeug | L*W*H (Millimeter): | 4993*1854*1476 |
Körperstruktur: | 4 Türen und 5 Sitze | Niveau: | Mittelgroße Limousine |
Körperstruktur: | Körperstruktur | Energieart: | Benzin |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte








Details Bilder

Produktparameter
Chevrolet Malibu XL1.5T/2.0T mehrere Modelle werden zu einem niedrigen Preis verkauft | NIO ET5 75 kWh Version mit Heckantrieb |
CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 560 |
Motor (n) | 490 |
Offizielle Beschleunigung (n) 0-100 km/h | 4 |
Längen*Breiten*Höhe ((mm) | 4790*1960*1499 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 |
Gesamtmasse (kg) | 2165 |
Anzahl der Antriebsmotoren | mit zwei Motoren |
Reifengröße | 245/45 R19 |
Geschwindigkeitssteuerung | Vollgeschwindigkeitsadaptive Geschwindigkeitssteuerung |
Anzahl der Kameras | 11 |
Anzahl der Ultraschallradare | 12 |
Typ der Batterie | Lithium-Ternär + Lithium-Eisenphosphat |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?