Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Neta |
Brennstoff: | Elektrisch | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | NETA U |
L*W*H (Millimeter): | 4549x1860x1628 mm | Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Niveau: | Kompakter SUV | Körperstruktur: | Körperstruktur |
Energieart: | Benzin |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte









Produktparameter
Modell | Modell 2023 U-II 400 | Modell 2023 U-II 500 |
Typ der Energie | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Elektromotor | Rein elektrische 163 PS | Rein elektrische 163 PS |
Reine elektrische Reichweite ((km) CLTC | 401 | 501 |
Ladezeit (Stunde) | Schnelles Laden 0,5 Stunden Langsames Laden 7 Stunden | Schnelles Laden 0,5 Stunden Langsames Laden 8,5 Stunden |
Schnellladekapazität (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
Max. Leistung ((kW) | 120 ((163P) | 120 ((163P) |
Max. Drehmoment ((N-m) | 210 | 210 |
Übertragung | EV-Gangkasten mit einem Gang | EV-Gangkasten mit einem Gang |
LxWxH(mm) | 4549x1860x1628 | 4549x1860x1628 |
Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 150 | 150 |
Offizielle Beschleunigung von 100 km (s) | 9.5 | 9.5 |
Stromverbrauch/100 km ((kWh/100 km) | 14.5 kWh | 14.5 kWh |
Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 1.64 | 1.64 |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?