Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Neta |
Brennstoff: | Elektrisch | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | NETA S |
L*W*H (Millimeter): | 4790*1960*1499 | Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Niveau: | Kompakter SUV | Körperstruktur: | Körperstruktur |
Energieart: | Benzin |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte







Details Bilder






Produktparameter
Kernparameter des Produkts | Neta S | ||||
Fahrzeugtyp: | Limousine | Modellklasse: | Mittelgroße und große Fahrzeuge | ||
Steuerung: | Linksgesteuerung | Kraftstoffart: | Rein elektrisch | ||
Typ des Motors: | Ein-/Doppelmotor | Übertragung: | 1-Gang-Direktantrieb | ||
Anordnung des Motors: | Hintermotor/Vorder+Hintermotor | Typ der Batterie: | Lithium im ternären Bereich | ||
Leistung des Motors ((kW): | 170 kW/340 kW | Batterieweite ((km): | 715 km / 650 km | ||
Drehmoment des Motors ((N.m.): | 310N.m/620N.m | Energie der Batterie ((kWh): | 84.5 kWh/85.11 kWh/91 kWh | ||
Motor-Pferdestärke (P) | 231P/462P | Schnelle Ladezeit: | 0.58h | ||
Abmessung ((mm): | 4980 mm*1980 mm*1450 mm | Zeit der langsamen Ladezeit (h): | 8 bis 13 Uhr | ||
Körperstruktur: | 4-Türer 5-Sitzer Limousine | Vordere Aufhängung: | - Ich weiß. | ||
Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 185 km/h | Hinterliegende Aufhängung: | Mehrfachverbindung | ||
Radstand ((mm): | 2980 mm | Steuerungssystem: | Elektrisch | ||
Stammvolumen (L) | 400L bis 466L | Typ der vorderen Bremse: | Lüftete Scheibe | ||
Gewicht der Bremse ((kg): | 1990 kg bis 2130 kg | Typ der hinteren Bremse: | Lüftete Scheibe | ||
Antriebstyp: | Hinterer AWD | Standbremse: | Elektrisch | ||
AWD-Modus: | -/Elektrische 4WD | Reifengröße: | 245/45 R19 |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?