Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | Euro VI | Jahr: | 2023 |
MONAT: | 6 | Hergestellt in: | China |
Typ: | Limousine | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
Typ des Motors: | Natürliche Aspiration | Verlagerung: | ≤1.5L |
Zylinder: | 4 | Maximale Leistung (P): | 100-150Ps |
Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 6 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 100-200Nm | Abmessung: | 4656x1798x1465 mm |
Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 4 |
Kraftstofftankkapazität: | ≤50L | Kabinenstruktur: | Ganzkörper |
Antrieb: | AWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Keine | Hintere Kamera: | Keine |
Sonnendach: | Keine | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Gewebe | Fahrersitzeinstellung: | Handbuch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch | Berührungsschirm: | Keine |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Kraftstoffart: | Gsaoline |
Niveau: | Kompakter SUV | Höchstgeschwindigkeit: | 175km/h |
Länge * Breite * Höhe: | 4656x1798x1465 mm | Getriebe: | 6-Gang-Doppelkupplung auf Nass |
Sitzplätze: | 5 | Höchstleistung (KW): | 83 ((113P) |
Max. Drehmoment (Nanometer): | 141 | Motor: | 1.5L |
Körperstruktur: | Eine 4-Türer-Sedane mit 5 Plätzen |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts






Chevrolet Monza | ||||||
Version | 1.5L-Version mit doppelter Kupplung | 1.5L-Version mit doppelter Kupplung | 1.3T mild hybrid automatische exklusive Version | |||
Hersteller | SAIC-GM Chevrolet | SAIC-GM Chevrolet | SAIC-GM Chevrolet | |||
Niveau | Kompaktfahrzeug | Kompaktfahrzeug | Kompaktfahrzeug | |||
Energieart | Benzin | Benzin | 48V-Lichthybridsystem | |||
Motor | 1.5L 113 PS L4 | 1.5L 113 PS L4 | 1.3T 163 PS L3 48 V mild Hybrid-System | |||
Höchstleistung des Motors (kW) | 83 ((113P) | 83 ((113P) | 120 ((163P) | |||
Höchstdrehmoment (N路m) | 141 | 141 | 230 | |||
Getriebe | 6-Gang-Doppelkupplung auf Nass | 6-Gang-Doppelkupplung auf Nass | 6-Gang-Doppelkupplung auf Nass | |||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 175 | 175 | 195 | |||
Vorreifengröße | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | |||
Seitlicher Airbag | - | Die erste Reihe. | Die erste Reihe. | |||
Länge x Breite x Höhe (mm) | 4656 x 1798 x 1465 | 4656 x 1798 x 1465 | 4656 x 1798 x 1465 | |||
Körperstruktur | 4-Türer, 5-Sitzer Limousine | 4-Türer, 5-Sitzer Limousine | 4-Türer, 5-Sitzer Limousine | |||
Typ des Oberlichters | - | Einfachfenster | Einfachfenster | |||
Material des Lenkrads | Kunststoff | Kortex | Kortex | |||
Gesamtanpassung des Fahrersitzes | Vorwärts und rückwärts bewegen/Rücklehnenwinkel | Vorwärts und rückwärts bewegen/Rücklehnenwinkel/Höhenanpassung | Vorwärts und rückwärts bewegen/Rücklehnenwinkel/Höhenanpassung | |||
Anzahl der Lautsprecher (Stück) | 6 | 6 | 6 | |||
Außenrückspiegelfunktion | Elektrische Einstellung | Elektrische Einstellung/Heizung | Elektrische Einstellung/Heizung/elektrische Falte | |||
Sitzmaterial | Gewebe | Kunstleder | Kunstleder | |||
Start ohne Schlüssel | - | Standardkonfiguration | Standardkonfiguration |
Unternehmensprofil









Hauptmarken

Lieferung





Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?