|
Detailinformationen |
|||
| Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
| Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | AION |
| Brennstoff: | Elektrisch | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
| Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
| Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
| Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
| Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
| Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
| Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
| Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | AION S |
| L*W*H (Millimeter): | 4863x1890x1515 | Körperstruktur: | 4-Türer 5-Sitzer Limousine |
| Körperstruktur: | Körperstruktur | Energieart: | Benzin |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
Details Bilder
Produktparameter
Artikel | Wert |
Herkunftsort | China |
Peking | |
Markenbezeichnung | Einheit |
Produktbezeichnung | AION S |
Körperstruktur | 4-Türer 5-Sitzer Limousine |
Energieart | Rein elektrisch |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 4863x1890x1515 |
Radstand | 2760 |
Ladezeit | Schnellladung für 0,5 Stunden |
Höchstleistung | 150 ((204P) |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 235 |
Kapazität der Batterie | 59.5 kWh |
Unternehmensprofil
Unsere Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









