|
Detailinformationen |
|||
| Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
| Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Haval |
| Brennstoff: | Gas/Treibstoff | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
| Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
| Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
| Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
| Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
| Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
| Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
| Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | HAVAL H6 |
| L*W*H (Millimeter): | 4653*1886*1730 | Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
| Niveau: | Kompakter SUV | Körperstruktur: | Körperstruktur |
| Energieart: | Benzin | Höchstgeschwindigkeit: | 190km/h |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
Details Bilder
Produktparameter
Produktbezeichnung | Haval H6 | ||
Verison | 2023 1.5T Automatische Stadtversion | ||
Kraftstoffart | Benzin | ||
Sitz | 5 | ||
Farbe | Weiß | ||
Höchstleistung ((kW) | 110 | ||
Höchstdrehmoment ((N.m.) | 218 | ||
Motor | 1.5T 150 PS L4 | ||
Übertragung | 7-Gang-Doppelkupplung auf Nass | ||
Länge*Breite*Höhe (mm) | 4645*1860*1720 | ||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 165 | ||
Radstand ((mm) | 2680 | ||
Unternehmensprofil
Unsere Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









