|
Detailinformationen |
|||
| Steuerung: | Links, links | Emissionsstandard: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
| Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Haval |
| Brennstoff: | Elektrisch | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
| Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
| Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
| Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
| Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
| Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
| Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
| Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | HAVAL Dargo |
| L*W*H (Millimeter): | 4620*1910*1780 mm | Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
| Niveau: | Kompakter SUV | Körperstruktur: | Körperstruktur |
| Energieart: | Benzin | Reifenspezifikation: | 235/65 R18 |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
Details Bilder
Produktparameter
Artikel | Wert |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro VI |
Volumen des Gepäckraums (L) | - |
Motor | 1.5T 184P L4 |
Gewichtsreduzierung | 1000 kg bis 2000 kg |
Kraftstofftankkapazität | 61L |
Größe ((mm) | 4620x1890x1780 |
Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h |
Höchstleistung des Motors (Ps) | 184P |
Höchstdrehmoment des Motors (N.m) | 275 |
Vorder- und hintere Aufhängung | Vorder Macpherson / hinten Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung |
Steuerungssystem | Elektrische Servolenkung EPS |
Bremssystem | Vordere Scheibe / Hinterscheibe |
Steuerungssystem | Elektrisch |
Fahrmethode | Vorradantrieb |
Unternehmensprofil
Unsere Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









