Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Behälter |
Brennstoff: | Elektrisch | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | BEHÄLTER 300 |
L*W*H (Millimeter): | 4790*1960*1499 | Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Niveau: | Kompakter SUV | Körperstruktur: | Körperstruktur |
Energieart: | Benzin |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte









Details Bilder





Produktparameter
Artikel 1 | Wert | Airbags | 3 |
Steuerung | Links | TPMS (Reifendruckmesssystem) | - Ja, das ist es. |
Emissionsstandard | Euro IV | Motorkapazität | 4L |
Erstellen | Behälter | ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
Herkunftsort | Changsha, China | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Typ | SUV | Radar | Vorderseite 1+Hinterseite 1 |
Brennstoff | Gas/Benzin | Hinterkamera | 360° |
Typ des Motors | Turbo | Geschwindigkeitssteuerung | Normal |
Zylinder | 4 | Sonnendach | Sonnendach |
Maximale Leistung (P) | 150-200P | Dachträger | Metall |
Getriebebox | Automatisch | Lenkrad | Multifunktion |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?