Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Changan |
Brennstoff: | Gas/Treibstoff | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | Changan UNI-V |
L*W*H (Millimeter): | 4680x1838x1435 | Körperstruktur: | 5-door 5-Sitze- |
Motor: | Elektrische Feul-Hybrid | Niveau: | Kompakter SUV |
Körperstruktur: | Körperstruktur |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte






Details Bilder






Produktparameter
Modell | Changan UNI-V-Zhidian iDD-2023-Zhidian iDD-1.5T-113kmZhiqu | ChanganUNI-V-Zhidian iDD-2023-Zhidian iDD-1.5T-113kmZhiku | |
Herkunftsort | China | ||
Markenbezeichnung | Changan | ||
Länge Breite Höhe (mm) | 4680x1838x1435 | ||
Motor | 1.5T 170 PS L4 Plug-in Hybrid | ||
Körperstruktur | Schlüsselflugzeug | ||
Energieart | Plug-in-Hybrid | ||
Radstand (mm) | 2750 | ||
Gewicht | 1680 | ||
Volllastmasse (kg) | 2080 | ||
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 215 |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?