Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Buick E5 | L*W*H (Millimeter): | 4770x1895x1689 |
---|---|---|---|
Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV | Niveau: | Kompakter SUV |
Körperstruktur: | Körperstruktur | Energieart: | Benzin |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte









Details Bilder







Produktparameter
Kernparameter des Produkts: | Buick Electra E5 | ||||
Fahrzeugtyp: | SUV | Modellklasse: | Mittelgroße und große SUV | ||
Steuerung: | Linksgesteuerung | Kraftstoffart: | Rein elektrisch | ||
Typ des Motors: | Ein-/Doppelmotor | Übertragung: | 1-Gang-Direktantrieb | ||
Anordnung des Motors: | Vordermotor/Vordermotor+Hintermotor | Typ der Batterie: | Lithium im ternären Bereich | ||
Leistung des Motors ((kW): | 180 kW/150 kW/211 kW | Batterieweite ((km): | 545 km/620 km/603 km | ||
Drehmoment des Motors ((N.m.): | 330N.m/465N.m | Energie der Batterie ((kWh): | 68 kWh/80 kWh | ||
Motor-Pferdestärke (P) | 245P/204P/287P | Schnelle Ladezeit: | 0.45h-0.467h | ||
Abmessung ((mm): | 4892 mm*1905 mm*1681 mm | Zeit der langsamen Ladezeit (h): | 7.7h-10.8h | ||
Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV | Vordere Aufhängung: | - Ich weiß. | ||
Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 180 km/h | Hinterliegende Aufhängung: | Mehrfachverbindung | ||
Radstand ((mm): | 2954 mm | Steuerungssystem: | Elektrisch | ||
Stammvolumen (L) | 502L | Typ der vorderen Bremse: | Lüftete Scheibe | ||
Gewicht der Bremse ((kg): | 2125 kg/2210 kg/2320 kg | Typ der hinteren Bremse: | Die Scheibe | ||
Antriebstyp: | FFD/Doppelmotor 4WD | Standbremse: | Elektrisch | ||
AWD-Modus: | -/Elektrische 4WD | Reifengröße: | 245/60 R18 245/50 R20 |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?