Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Changan |
Brennstoff: | Gas/Treibstoff | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | Changan UNI-K |
L*W*H (Millimeter): | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Körperstruktur: | 5 Tür 5-Sitze- SUV |
Motor: | Benzin | Niveau: | Kompakter SUV |
Körperstruktur: | Körperstruktur |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte










Details Bilder







Produktparameter
Fahrzeugkonfiguration | Changan UNI-K 2024 2.0T Zwei-Rad-Antrieb Yueshang Modell | Changan UNI-K 2024 2.0T Zwei-Rad-Antrieb Joyful Edition | Changan UNI-K 2024 2.0T mit Allradantrieb Yuexiang Modell |
Niveau | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV |
Energieart | Benzin | Benzin | Benzin |
Zeit der Auflistung | März 2023 | März 2023 | März 2023 |
Motor | 2.0T/L4/233 PS | 2.0T/L4/233 PS | 2.0T/L4/233 PS |
Luftzufuhrformular | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Übertragung | Hand- und Selbstintegration | Hand- und Selbstintegration | Hand- und Selbstintegration |
Maximale Motorstärke (Ps) | 233 | 233 | 233 |
Höchstleistung des Motors (kW) | 171 | 171 | 171 |
Maximaler Drehmoment des Motors (N · m) | 390 | 390 | 390 |
Körperart | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Länge × Breite × Höhe (mm) | 4865 × 1948 × 1690 | 4865 × 1948 × 1690 | 4865 × 1948 × 1690 |
Radstand (mm) | 2890 | 2890 | 2890 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 200 | 200 |
Gesamtbrennstoffverbrauch des WLTC (L/100 km) | 8.3 | 8.3 | 8.95 |
Kraftstoffbehältervolumen (L) | 70 | 70 | 70 |
Fahrmethode | Vortrieb, Antrieb an den Vorderrädern | Vortrieb, Antrieb an den Vorderrädern | Vorderer Vierradantrieb |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?