Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Changan |
Brennstoff: | Elektrisch | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | Changan X5 PLUS |
L*W*H (Millimeter): | 4740x1820x1530 | Körperstruktur: | 5-door 5-Sitze- |
Niveau: | Kompakte Saden | Körperstruktur: | Körperstruktur |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte





Details Bilder






Produktparameter
Version | Changan X5 PLUS 2024 zweite Generation 1,5T Gleichspannung | Changan X5 PLUS 2024 zweite Generation 1.5T DCT ausgezeichnetes Modell | Changan X5 PLUS 2024 zweite Generation 1,5T DCT-Smartmodell |
Hersteller | Changan Automobil | Changan Automobil | Changan Automobil |
Niveau | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
Energieart | Benzin | Benzin | Benzin |
Motor | 1.5T 188 PS L4 | 1.5T 188 PS L4 | 1.5T 188 PS L4 |
Höchstleistung ((kW) | 138 ((188P) | 138 ((188P) | 138 ((188P) |
Höchstdrehmoment (N·m) | 300 | 300 | 300 |
Getriebe | 7-Gang-Doppelkupplung | 7-Gang-Doppelkupplung | 7-Gang-Doppelkupplung |
Länge*Breite*Höhe (mm) | 4540x1860x1620 | 4540x1860x1590 | 4540x1860x1590 |
Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 205 km/h | 205 km/h | 205 km/h |
Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
Luftsack | 2 | 4 | 4 |
Kreuzfahrtsystem | Geschwindigkeitssteuerung | Geschwindigkeitssteuerung | Geschwindigkeitssteuerung |
Sitzmaterial | Gewebe | Leder | Leder |
Zentralsteuerbildschirm | 10.25 | 12.3 | 12.3 |
Zahl der Redner | 4 | 6 | 4 |
Außenkamera für Fahrzeuge | 1 | 4 | 5 |
Anzahl der Radare | 3 | 3 | 12 |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?