|
Detailinformationen |
|||
| Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Motorkapazität: | :">< 4L=""> | Jahr: | 2023 |
| MONAT: | 8 | Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen |
| Erstellen: | Changan | Typ: | Wohnwagen |
| Brennstoff: | Gas/Treibstoff | Typ des Motors: | Turbo |
| Maximale Leistung (P): | 250-300Ps | Getriebe: | Automatisch |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 300-400nm | Abmessung: | 5995*2170*2880mm |
| Radstand: | 3000-3500mm | Anzahl der Sitze: | 6 |
| Kraftstofftankkapazität: | 80-120L | Gewicht der Zügel: | 2000kg-2500kg |
| Antrieb: | AWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
| Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
| Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
| Reifengröße: | R17 | Airbags: | 2 |
| TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
| ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 4 |
| Hintere Kamera: | 360° | Sonnendach: | Sonnendach |
| Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
| Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
| Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Auto-Unterhaltungsanlage: | - Ja, das ist es. |
| Klimaanlage: | Automatisch | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
| Produktbezeichnung: | Fengjing | L*W*H (Millimeter): | 5995 x 2170 x 3040 mm |
| Körperstruktur: | 3-Türer 6-Sitzer | Körperstruktur: | Wohnwagen |
| Kraftstoffart: | Benzin | Motorleistung: | 171kw |
| Drehmoment: | 390 | Sitzplätze: | 6 Sitze |
| Lenkposition: | Linke Hand Drve | ||
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
Details Bilder
Produktparameter
Tageslicht | LED-Leuchte |
Kraftstoffart | Elektrisch |
Scheinwerfer | LED-Leuchte |
Anzahl der Sitze | 4 |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Herkunftsland | Chongqing |
Steuerungssystem | Hydraulik |
Maximale Leistung ((KW) | 171 kW |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 380 Nm |
Kabinenstruktur | Wohnwagen |
Gewichtsreduzierung | 3000 KG + |
Markenbezeichnung | Changan |
Modellnummer | Der Blaue Wal |
Vorderfenster | Elektro+Ein-Schlüssel-Aufheben |
Unternehmensprofil
Unsere Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









