Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Schatz |
Brennstoff: | Elektrisch | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | ProduktbezeichnungChery Tiggo 9: | Chery EQ7 |
L*W*H (Millimeter): | 4740x1820x1530 | Körperstruktur: | 5-door 5-Sitze- |
Niveau: | Kompakte Saden | Körperstruktur: | Körperstruktur |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte





Details Bilder





Produktparameter
Kernparameter des Produkts: | Chery EQ7 2023 | ||||
Fahrzeugtyp: | SUV | Modellklasse: | Mittlerer SUV | ||
Steuerung: | Linksgesteuerung | Kraftstoffart: | Rein elektrisch | ||
Typ des Motors: | Einzelmotor | Übertragung: | 1-Gang-Direktantrieb | ||
Anordnung des Motors: | Rückmotor | Typ der Batterie: | Lithium im ternären Bereich | ||
Leistung des Motors ((kW): | 135 kW/155 kW | Batterieweite ((km): | 412 km/512 km | ||
Drehmoment des Motors ((N.m.): | 225 N.m. und 285 N.m. | Energie der Batterie ((kWh): | 530,87 kWh/67,12 kWh | ||
Motor-Pferdestärke (P) | Die Kommission hat | Schnelle Ladezeit: | 0.5h | ||
Abmessung ((mm): | 4675 mm*1910 mm*1660 mm | Vordere Aufhängung: | - Ich weiß. | ||
Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV | Hinterliegende Aufhängung: | Mehrfachverbindung | ||
Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 180 km/h | Steuerungssystem: | Elektrisch | ||
Radstand ((mm): | 2830 mm | Kabinengestaltung: | Ganzkörper | ||
Volumen des Kofferraums (L): | 368L bis 1250L | Typ der vorderen Bremse: | Lüftete Scheibe | ||
Gewicht der Bremse ((kg): | 2165 kg oder 2225 kg | Typ der hinteren Bremse: | Die Scheibe | ||
Antriebstyp: | Rücktrieb | Standbremse: | Elektrisch | ||
AWD-Modus: | - | Reifengröße: | 225/60 R18 235/55 R19 |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?