Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Schatz |
Brennstoff: | Elektrisch | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | Chery Tiggo 8 |
L*W*H (Millimeter): | 4740x1820x1530 | Körperstruktur: | 5-door 5-Sitze- |
Niveau: | Kompakte Saden | Körperstruktur: | Körperstruktur |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte







Details Bilder





Produktparameter
Neues Modell Chery 2022 Tiggo 8 Pro Max Kraftstoff Benzin 4WD/2WD 5 Sitzplätze Großraum SUV | ||
Länge × Breite × Höhe (mm) | 4745 × 1860 × 1745 | |
Radstand (mm) | 2710 | |
Verfügbare Plätze | 5/7 Sitzplätze | |
Gepäckvolumen (L) | 889-1930 (5 Sitze); 193-1930 (7 Sitze) | |
Gewicht der Bremse ((kg) | 1717 (fünf Sitze)/1741 (sieben) | |
Aufhängungssystem | McPherson-unabhängige Vorder-/Mehrknoten-unabhängige Heckfederung | |
Fahrmodus | Pünktlicher Allradantrieb | |
Bremstyp (Vorder/Hinter) | Gelüftete Scheibe / Scheibe | |
Steuerungssystem | EPS-Elektronische Servolenkung mit zwei Moden (Komfort/Sport) | |
Reifenspezifikationen | 235/50 R19 | |
Typ des Motors | Kunpeng 2.0TGDI direkt injizierter Turbolader | |
Maschinenraum (cc) | 1998 | |
Höchstleistung des Motors (kW/U/min) | 187/5500 | |
Maximaler Drehmoment des Motors (N.m/rpm) | 390/1750-4000 | |
Kraftstoffverbrauch unter allgemeinen Bedingungen (L/100 km) | 7.89 | |
Emissionsnormen | Land VI | |
Typ des Getriebes | 7DCT |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?