Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | JAC |
Brennstoff: | Diesel | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | JAC T8 Pro |
L*W*H (Millimeter): | Der Wert der Verbrennungsmenge beträgt: | Körperstruktur: | 4 Türen, 5 Sitze und 2 Reihen |
Motor: | 2.0T 170P L4 | Getriebe: | 8. Gang automatisch |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte







Details Bilder



Produktparameter
Modell | JAC T8 Pro |
Niveau | Mittelgroßer Pickup |
Energieart | Diesel |
Körperstruktur | 4 Türen, 5 Sitze und 2 Reihen |
Motor | 2.0T 170P L4 |
Höchstleistung (kW) | 125 ((170P) |
Höchstdrehmoment (N · m) | 410 |
Länge × Breite × Höhe (mm) | Der Wert der Verbrennungsmenge beträgt: |
Getriebe | 8. Gang automatisch |
Antriebsmodus | F4WD |
Dachfensterart | - Nein. |
Reifengröße | 265/60 R18 |
Typ des Motors | HFC4DB2-2E1 |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?