|
Detailinformationen |
|||
| Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
| Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Changan |
| Brennstoff: | Elektrisch | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
| Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
| Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
| Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
| Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
| Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
| Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
| Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | Changan Avatar 11 |
| L*W*H (Millimeter): | 4740x1820x1530 | Körperstruktur: | 5-door 5-Sitze- |
| Niveau: | Kompakte Saden | Körperstruktur: | Körperstruktur |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
Details Bilder
Produktparameter
Artikel | Wert |
Herkunftsort | China |
Markenbezeichnung | Changan Avatr |
Körperstruktur | 4-Türer 5-Sitzer SUV |
Energieart | Rein elektrisch |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Länge*Breite*Höhe | 4880x1970x1601 mm |
Radstand | 2975 mm |
NEDC | 580 km, 600 km, 630 km, 700 km, 730 km |
Kapazität der Batterie | 900,38 kWh |
Höchstleistung | 230 ((313P),425 ((578P) |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 370 N.m., 650 N.m. |
Unternehmensprofil
Unsere Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









