|
Detailinformationen |
|||
| Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
| Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Mazda |
| Modell: | ATENZA/Mazda6 | Brennstoff: | Elektrisch |
| Maximale Leistung (P): | 150-200Ps | Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm |
| Radstand: | 3000-3500mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
| Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
| Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
| Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
| ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 4 |
| Hintere Kamera: | 360° | Sonnendach: | Sonnendach |
| Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
| Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
| Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
| Produktbezeichnung: | Mazda Atenza-Auto | L*W*H (Millimeter): | 4870X1840X1445 |
| Körperstruktur: | 5-Sitze- Limousine mit 4 Türen | Niveau: | Limousine |
| Körperstruktur: | Körperstruktur | Energieart: | Benzin |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
Details Bilder
Produktparameter
Artikel | Wert |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro IV |
Jahr | 2020 |
Monat | 3 |
Kilometerlänge | 25001-50000 Meilen |
Erstellen | Changan Mazda |
Herkunftsort | China |
Typ | Limousine |
Brennstoff | Elektrisch |
Maximale Leistung (P) | 150-200P |
Getriebebox | Automatisch |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 200 bis 300 Nm |
4870x1840x1445 | |
Radstand | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze | 5 |
Unternehmensprofil
Unsere Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









