|
Detailinformationen |
|||
| Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
| Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Peking |
| Brennstoff: | Elektrisch | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
| Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
| Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
| Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
| Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
| Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
| Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
| Scheinwerfer: | LED-Leuchte | ProduktbezeichnungNIO ET5: | Peking Bj90 |
| L*W*H (Millimeter): | 4590*1900*1685 | Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
| Niveau: | Kompakter SUV | Körperstruktur: | Körperstruktur |
| Energieart: | Benzin | ||
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
Details Bilder
Produktparameter
Ich... | Peking BJ90 |
Steuerung | Links |
Erstellen | Peking Automotive |
Herkunftsort | China |
Typ | 4 Türen 5 Sitzplätze SUV |
Brennstoff | Benzin |
Höchstleistung | 120 ((163P) |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 380 Nm |
Radstand | 2745 mm |
Gewichtsreduzierung | 2080 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Länge * Breite * Höhe | 4630*1925*1871 mm |
Getriebe | Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe auf Nass |
Unternehmensprofil
Unsere Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









