Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | AION |
Brennstoff: | Elektrisch | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | Aion Y |
L*W*H (Millimeter): | 4535*1870*1650 | Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Körperstruktur: | Körperstruktur | Energieart: | Elektroauto |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte








Details Bilder






Produktparameter
Modellbezeichnung | Aion Y PlusPlus 70 Smart Collar Edition 141800 |
Art der Energie | Rein elektrisch |
Optionale Farben | Weiß, Grau, Silber, Rot, Schwarz, Orange, Blau, Grün. |
Breite und Höhe | 4535*1870*1650 |
Radstand | 2750 mm |
Motor | 204 |
Pferdestärke | - |
Reichweite | 510 |
Ladezeit | - |
Beschleunigung von 0-100 km | - |
Höchstgeschwindigkeit | 150 |
Anzahl der Sitze | 5 |
Antriebstyp | Vortriebs-Vorrad-Layout |
Typ der Batterie | LiFePO4-Batterie |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?