Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | NiO |
Brennstoff: | Elektrisch | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | Leapmotor T03 |
L*W*H (Millimeter): | 4790*1960*1499 | Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Niveau: | Kompakter SUV | Körperstruktur: | Körperstruktur |
Energieart: | Benzin |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte







Details Bilder




Produktparameter
Markenbezeichnung | Sprungmotor T03 |
Langstrecke ((KM) | 200 |
Zeit für die Markteinführung | 2023.03 |
Radstand ((mm) | 2400 |
Typ | Zweifachwagen |
Türen | 5 |
Sitzplätze | 4 |
Gewicht im Kerb ((kg) | 995 |
Gesamtmotorleistung (kW) | 40 |
Gesamtstärke des Elektromotors (Ps) | 54 |
Gesamtdrehmoment des Elektromotors ((N·m) | 96 |
Kraftstoffart | elektrisch |
Kapazität der Batterie (kWh) | 21.6 |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?