Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | AVATR |
Typ: | Limousine | Brennstoff: | Elektrisch |
Maximale Leistung (P): | ≥400Ps | Getriebe: | Automatisch |
Höchstdrehmoment ((Nm): | ≥500Nm | Radstand: | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Gewicht der Zügel: | 2000kg-2500kg |
Vordere Aufhängung: | Doppelwunschzimmer | Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Front disc+Rear dsic | Reifengröße: | R21 |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | AVATR 121 |
L*W*H (Millimeter): | 4880*1970*1601 | Körperstruktur: | 5 Türen 5 Sitzplätze |
Körperstruktur: | Limousine | Kraftstoffart: | EV |
Motorleistung: | 425Kw | Drehmoment: | 650nm |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte








Details Bilder



Produktparameter
Tageslicht | LED-Leuchte |
Kraftstoffart | Elektrisch |
Scheinwerfer | LED-Leuchte |
Anzahl der Sitze | 5 |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Herkunftsland | Chongqing |
Steuerungssystem | Hydraulik |
Maximale Leistung ((KW) | 425 kW |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 675Nm |
Kabinenstruktur | Limousine |
Gewichtsreduzierung | 2000 KG+ |
Markenbezeichnung | AVATR |
Modellnummer | AVATR 11 |
Vorderfenster | Elektro+Ein-Schlüssel-Aufheben |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?