|
Detailinformationen |
|||
| Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
| Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | ROX |
| Brennstoff: | Hybride | Zylinder: | 4 |
| Maximale Leistung (P): | ≥400Ps | Getriebe: | Automatisch |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | ≥500Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
| Anzahl der Sitze: | 7 | Kraftstofftankkapazität: | 50-80L |
| Gewicht der Zügel: | 2000kg-2500kg | Antrieb: | AWD |
| Vordere Aufhängung: | Doppelwunschzimmer | Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
| Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
| Bremssystem: | Trommel der Front disc+Rear | Reifengröße: | 275/45 R21 |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | 360° |
| Sonnendach: | Keine | Lenkrad: | Multifunktion |
| Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
| Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
| Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Tageslicht: | LED-Leuchte |
| Produktbezeichnung: | ROX 01 | L*W*H (Millimeter): | 5050 x 1980 x 1869 |
| Körperstruktur: | 5 Türen, 6 Sitzplätze | Niveau: | Mittelgroße |
| Farbe: | Grün | Kraftstoffart: | Reef- und Seeverkehr |
| Höchstgeschwindigkeit: | 190 Km/h | Hergestellt in: | China Chongqing |
| Sitzplätze: | 6 Sitze | ||
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
Details Bilder
Produktparameter
Modell | ROX 01 |
Hersteller | ROX |
Farbe | grün |
Körperstruktur | 5 Türen und 7 Sitze |
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
Vorderaufhängung | Zwei Wunschknochen |
Rückfahrfederung | Mehrfachverbindung |
Max. Motorleistung (kW) | 350 ((476P) |
Max. Drehmoment (N-m) | 740 |
LxWxH(mm) | 5050 x 1980 x 1869 |
Reifengröße | 275/45 R21 |
Unternehmensprofil
Unsere Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









