|
Detailinformationen |
|||
| Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
| Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Wütend |
| Typ: | VAN | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
| Maximale Leistung (P): | ≤100Ps | Getriebe: | Handbuch |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 100-200Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
| Anzahl der Sitze: | 5 | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg |
| Vordere Aufhängung: | Macpherson | Hinterliegende Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls |
| Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
| Bremssystem: | Front disc+Rear dsic | Reifengröße: | R14 |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Radar: | Keine | Hintere Kamera: | Keine |
| Sonnendach: | Keine | Lenkrad: | Normal |
| Sitzmaterial: | Gewebe | Fahrersitzeinstellung: | Handbuch |
| Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch | Berührungsschirm: | Keine |
| Scheinwerfer: | Halogen | Produktbezeichnung: | Zürich |
| L*W*H (Millimeter): | 4490x1615x1900 | Körperstruktur: | 5 Türen, 7 Sitzplätze |
| Körperstruktur: | VAN | Kraftstoffart: | Benzin |
| Motorleistung: | 73KW | Drehmoment: | 135Nm |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
Details Bilder
Produktparameter
Unternehmensprofil
Unsere Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









