Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Changan |
Brennstoff: | Gas/Treibstoff | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | Fahrzeug Changan Cs35 |
L*W*H (Millimeter): | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Körperstruktur: | 5 Tür 5-Sitze- SUV |
Motor: | Benzin | Niveau: | Kompakter SUV |
Körperstruktur: | Körperstruktur |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte









Details Bilder









Produktparameter
Hersteller | Changan CS35Plus |
Niveau | Kompakter SUV |
Motor | Benzin |
Getriebe | 6 Schichthandbuch |
L*W*H(mm) | 4515×1865×1680 |
Körperstruktur | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 190 |
Gewicht der Bremse ((kg) | 1460 |
Kraftstoffkapazität | 55 |
Typ der Bremsanlage | Vordere Scheibe-Hintere Scheibe |
Airbags | 4 |
Radstand (mm) | 2656 |
Reifengröße | 225/55 R18 |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?