|
Detailinformationen |
|||
| Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
| Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | JMC |
| Typ: | AUFNAHME | Brennstoff: | Diesel |
| Maximale Leistung (P): | 150-200Ps | Getriebe: | Automatisch |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 300-400nm | Radstand: | 3000-3500mm |
| Anzahl der Sitze: | 5 | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg |
| Vordere Aufhängung: | Doppelwunschzimmer | Hinterliegende Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls |
| Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
| Bremssystem: | Front disc+Rear dsic | Reifengröße: | R17 |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | Kamera |
| Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
| Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
| Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
| Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | 7 |
| L*W*H (Millimeter): | 5288*1905*1835 | Körperstruktur: | 5 Türen 5 Sitzplätze |
| Körperstruktur: | PICKUPs | Kraftstoffart: | Dissel |
| Motorleistung: | 104kw | Drehmoment: | 350Nm |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
Details Bilder
Produktparameter
Tageslicht | LED-Leuchte |
Kraftstoffart | Dissel |
Scheinwerfer | LED-Leuchte |
Anzahl der Sitze | 7 |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Herkunftsland | Chongqing |
Steuerungssystem | Hydraulik |
Maximale Leistung ((KW) | 104 kW |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 350 Nm |
Kabinenstruktur | PICKUPs |
Gewichtsreduzierung | 1800 KM |
Markenbezeichnung | JMC |
Modellnummer | 7 |
Vorderfenster | Elektro+Ein-Schlüssel-Aufheben |
Unternehmensprofil
Unsere Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









