Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | VOYAH |
Brennstoff: | Hybride | Zylinder: | 4 |
Maximale Leistung (P): | ≥400Ps | Getriebe: | Automatisch |
Höchstdrehmoment ((Nm): | ≥500Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Kraftstofftankkapazität: | 50-80L |
Gewicht der Zügel: | 2000kg-2500kg | Antrieb: | AWD |
Vordere Aufhängung: | Doppelwunschzimmer | Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Trommel der Front disc+Rear | Reifengröße: | 255/45 R20 |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Tageslicht: | LED-Leuchte |
Produktbezeichnung: | VOYAH FREI | L*W*H (Millimeter): | 4905x1950x1645 |
Körperstruktur: | 5-door 5-Sitze- | Niveau: | Mittelgroße |
Farbe: | grün/schwarz/blau/gold/weiß | Kraftstoffart: | Reef- und Seeverkehr |
Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h | Hergestellt in: | China Chongqing |
Sitzplätze: | 5 Sitzplätze |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte










Details Bilder



Produktparameter
Modell | Voyah frei |
Hersteller | Sieh mal. |
Farbe | grün/schwarz/blau/gold/weiß |
Körperstruktur | 5 Türen und 5 Sitze |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Vorderaufhängung | Zwei Wunschknochen |
Rückfahrfederung | Mehrfachverbindung |
Max. Motorleistung (kW) | 360 ((490P) |
Max. Drehmoment (N-m) | 720 |
LxWxH(mm) | 4905x1950x1645 |
Reifengröße | 255/45 R20 |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?