Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | ZHIJI |
Typ: | SUV | Brennstoff: | Elektrisch |
Maximale Leistung (P): | 250-300Ps | Getriebe: | Automatisch |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 400-500Nm | Radstand: | 3000-3500mm |
Anzahl der Sitze: | 5 | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg |
Vordere Aufhängung: | Doppelwunschzimmer | Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Front disc+Rear dsic | Reifengröße: | R20 |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach | Lenkrad: | Multifunktion |
Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Produktbezeichnung: | S7 |
L*W*H (Millimeter): | 5049*2002*1731 | Körperstruktur: | 5 Türen 5 Sitzplätze |
Körperstruktur: | SUV | Kraftstoffart: | EV |
Motorleistung: | 250kw | Drehmoment: | 475Nm |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte






Details Bilder



Produktparameter
Tageslicht | LED-Leuchte |
Kraftstoffart | Elektrisch |
Scheinwerfer | LED-Leuchte |
Anzahl der Sitze | 5 |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Herkunftsland | Chongqing |
Steuerungssystem | Hydraulik |
Maximale Leistung ((KW) | 250 kW |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 475Nm |
Kabinenstruktur | Limousine |
Gewichtsreduzierung | 2000 KG+ |
Markenbezeichnung | ZHIJI |
Modellnummer | S7 |
Vorderfenster | Elektro+Ein-Schlüssel-Aufheben |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?