|
Detailinformationen |
|||
| Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Motorkapazität: | :">< 4L=""> | Jahr: | 2024 |
| MONAT: | 1 | Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen |
| Erstellen: | - Das ist Kia. | Modell: | Seltos |
| Typ: | SUV | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
| Typ des Motors: | Natürliche Aspiration | Zylinder: | 4 |
| Maximale Leistung (P): | 100-150Ps | Getriebe: | Automatisch |
| Vorwärtsschiebezahl: | 4 | Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm |
| Abmessung: | 4385x1800x1650 | Radstand: | 2500 bis 3000 mm |
| Anzahl der Sitze: | 5 | Kraftstofftankkapazität: | 50-80L |
| Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg | Antrieb: | FWD |
| Vordere Aufhängung: | Macpherson | Hinterliegende Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls |
| Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
| Bremssystem: | Diskette der Front drum+Rear | Reifengröße: | R17 |
| Airbags: | 4 | TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Radar: | Front 4+Rear 4 | Hintere Kamera: | 360° |
| Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
| Sitzmaterial: | Leder | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
| Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
| Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Kraftstoffart: | Hybride |
| Niveau: | SUV | Höchstgeschwindigkeit: | 172km/h |
| Länge * Breite * Höhe: | 4385x1800x1650 | Getriebe: | 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe |
| Sitzplätze: | 5 | Höchstleistung (KW): | 103 ((140P) |
| Max. Drehmoment (Nanometer): | 242 | Motor: | 1.4T 140 PS L4 |
| Körperstruktur: | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | ||
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
Artikel 1 | Beschreibung |
Hersteller | K.A. |
Niveau | Kompakter SUV |
Energieart | Benzin |
Höchstleistung (kW) | 103 ((140P) |
Höchstdrehmoment ((N·m) | 242 |
LxWxH(mm) | 4385x1800x1650 |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 190 |
Getriebe | 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe |
Steuerung | Links |
Kraftstoffbehältervolumen ((L) | 50.0 |
Größe des mittleren Bildschirms (in Zoll) | 10.25 |
Unternehmensprofil
Hauptmarken
Lieferung
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









