|
Detailinformationen |
|||
| Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
|---|---|---|---|
| Emissionsstandard: | Euro VI | Jahr: | 2024 |
| MONAT: | 5 | Hergestellt in: | China |
| Typ: | SUV | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
| Typ des Motors: | Turbo | Verlagerung: | ≤1.5L |
| Zylinder: | 4 | Maximale Leistung (P): | 100-150Ps |
| Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 7 |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Abmessung: | 4385x1800x1650MM |
| Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
| Kraftstofftankkapazität: | 50-80L | Kabinenstruktur: | Ganzkörper |
| Antrieb: | AWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
| Hinterliegende Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls | Steuerungssystem: | Elektrisch |
| Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | 360° |
| Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
| Sitzmaterial: | Gewebe | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
| Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | Keine |
| Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Kraftstoffart: | Gsaoline |
| Niveau: | Kompakter SUV | Höchstgeschwindigkeit: | 190km/h |
| Länge * Breite * Höhe: | 4385x1800x1650MM | Getriebe: | nass Doppelkupplung 7-speed |
| Sitzplätze: | 5 | Höchstleistung (KW): | 103 ((140P) |
| Max. Drehmoment (Nanometer): | 242 | Motor: | 1.4 T |
| Körperstruktur: | Ein 5-Türer, 5-Sitzer SUV | ||
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
Parameter | 2023 1,5 L IVT | 2023 1.4T DCT | |
Motor | 1.5L 115 PS L4 | 1.4T 140 PS L4 | |
Höchstleistung (kW) | 84 ((115P) | 103 ((140P) | |
Höchstdrehmoment ((N·m) | 144 | 242 | |
Getriebe | Dauerveränderbares Getriebe | 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | |
LxWxH(mm) | 4385x1800x1650 | ||
Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | ||
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 172 | 190 | |
WLTC-Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 6.05 | 6.26 | |
Radstand (mm) | 2630 | ||
Gewicht der Bremse (kg) | 1228 | 1285 | |
Volllastgewicht (kg) | 1640 | / | |
Kraftstoffbehältervolumen ((L) | 50.0 | ||
Modell des Motors | G4FL | / | |
Verlagerung (mL) | 1497 | 1353 | |
Verlagerung (L) | 1.5 | 1.4 | |
Reifengröße | 205/65 R16 | 215/60 R17 | |
Unternehmensprofil
Hauptmarken
Lieferung
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









