|
Detailinformationen |
|||
| Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
|---|---|---|---|
| Emissionsstandard: | Euro VI | Jahr: | 2024 |
| MONAT: | 5 | Hergestellt in: | China |
| Typ: | SUV | Brennstoff: | Gas/Treibstoff |
| Typ des Motors: | Turbo | Verlagerung: | ≤1.5L |
| Zylinder: | 4 | Maximale Leistung (P): | 100-150Ps |
| Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 7 |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Abmessung: | 4385x1800x1650MM |
| Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
| Kraftstofftankkapazität: | 50-80L | Kabinenstruktur: | Ganzkörper |
| Antrieb: | AWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
| Hinterliegende Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls | Steuerungssystem: | Elektrisch |
| Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Front disc+Rear dsic |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Radar: | Front 4+Rear 2 | Hintere Kamera: | 360° |
| Sonnendach: | Sonnendach | Lenkrad: | Multifunktion |
| Sitzmaterial: | Gewebe | Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch |
| Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch | Berührungsschirm: | Keine |
| Scheinwerfer: | LED-Leuchte | Kraftstoffart: | Gsaoline |
| Niveau: | Kompakter SUV | Höchstgeschwindigkeit: | 190km/h |
| Länge * Breite * Höhe: | 4385x1800x1650MM | Getriebe: | nass Doppelkupplung 7-speed |
| Sitzplätze: | 5 | Höchstleistung (KW): | 103 ((140P) |
| Max. Drehmoment (Nanometer): | 242 | Motor: | 1.4 T |
| Körperstruktur: | Ein 5-Türer, 5-Sitzer SUV | ||
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
Erzeugnis | KIA Seltos 2023 1.5L IVT Komfortable Edition | Kia Seltos 2023 1.5L IVT Deluxe Edition | KIA Seltos 2023 1.5L IVT Premium Edition | KIA Seltos 2023 1.4T DCT Deluxe Edition |
Farbe | Schwarz, Weiß, Grau, Blau, Grün usw. | Schwarz, Weiß, Grau, Blau, Grün usw. | Schwarz, Weiß, Grau, Blau, Grün usw. | Schwarz, Weiß, Grau, Blau, Grün usw. |
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Gewicht der Bremse (kg) | 1865 | 1900 | 1900 | 1900 |
Gesamtabmessungen ((mm) | 4905x1910x1480 | 4905x1910x1480 | 4905x1910x1480 | 4905x1910x1480 |
Typ der Energie | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 |
Streckenlänge der Batterie CLTC ((km) | 515 | 710 | 710 | 710 |
Ladezeit Schnellladung | 0.58 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Verlagerung (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 |
Pferdeleistung (P) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Kraftstofftankkapazität ((L) | 48 | 48 | 48 | 48 |
Unternehmensprofil
Hauptmarken
Lieferung
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









