Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorkapazität: | :">< 4L=""> | Jahr: | 2024 |
MONAT: | 1 | Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen |
Erstellen: | AITO | Typ: | SUV |
Brennstoff: | Hybride | Typ des Motors: | Turbo |
Zylinder: | 4 | Maximale Leistung (P): | 200-250Ps |
Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 4 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 300-400nm | Abmessung: | 5020 x 1945 x 1760 |
Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Kraftstofftankkapazität: | 50-80L | Gewicht der Zügel: | 2000kg-2500kg |
Antrieb: | AWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear |
Reifengröße: | R20 | Airbags: | 6 |
TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 6+Rear 6 |
Hintere Kamera: | 360° | Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Kraftstoffart: | Hybride | Niveau: | SUV |
Höchstgeschwindigkeit: | 190km/h | Länge * Breite * Höhe: | 5020 x 1945 x 1760 |
Getriebe: | Einzel-Geschwindigkeitsgetriebe für Elektro-Mobile | Sitzplätze: | 5 |
Höchstleistung (KW): | 330 ((449P) | Max. Drehmoment (Nanometer): | 660 |
Motor: | Reichweitenverlängerer 449 PS | Körperstruktur: | 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts






Artikel 1 | Beschreibung |
Hersteller | Cialis Motoren |
Niveau | Mittlere und große SUVs |
Energieart | Reichweitenverlängerer |
Höchstleistung (kW) | 330 ((449P) |
Höchstdrehmoment ((N·m) | 660 |
LxWxH(mm) | 5020 x 1945 x 1760 |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 190 |
Getriebe | Eingängige Getriebe für Elektrofahrzeuge |
Steuerung | Links |
Kraftstoffbehältervolumen ((L) | 60.0 |
Größe des mittleren Bildschirms (in Zoll) | 15.6 |
Unternehmensprofil









Hauptmarken

Lieferung





Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?