|
Detailinformationen |
|||
| Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
|---|---|---|---|
| Emissionsstandard: | Euro VI | Jahr: | 2023 |
| MONAT: | 1 | Hergestellt in: | China |
| Typ: | SUV | Brennstoff: | Elektrisch |
| Typ des Motors: | Turbo | Maximale Leistung (P): | ≤100Ps |
| Getriebe: | Automatisch | Höchstdrehmoment ((Nm): | 100-200Nm |
| Abmessung: | 4070 x 1690 x 1540 mm | Radstand: | 2000 bis 2500 mm |
| Anzahl der Sitze: | 5 | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg |
| Kabinenstruktur: | Ganzkörper | Antrieb: | AWD |
| Vordere Aufhängung: | Macpherson | Hinterliegende Aufhängung: | Nicht- Einzelradaufhängung des Drehungsstrahls |
| Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
| Bremssystem: | Front disc+Rear dsic | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
| ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 2 |
| Hintere Kamera: | 360° | Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach |
| Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
| Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
| Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
| Kraftstoffart: | Elektrisch | Niveau: | Kleiner SUV |
| Höchstgeschwindigkeit: | 121Km/h | Länge * Breite * Höhe: | 4070 x 1690 x 1540 mm |
| Getriebe: | Einzelnes Geschwindigkeitsgetriebe des Elektro-Mobils | Sitzplätze: | 5 |
| Höchstleistung (KW): | 70 (95Ps) | Max. Drehmoment (Nanometer): | 150 |
| Motor: | Rein elektrische 95 PS | Körperstruktur: | Ein 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
Artikel 1 | Beschreibung |
Hersteller | Neta |
Niveau | Kleiner SUV |
Energieart | Elektrisch |
Höchstleistung (kW) | 70 ((95P) |
Höchstdrehmoment ((N·m) | 150 |
LxWxH(mm) | 4070x1690x1540MM |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 121 |
Getriebe | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
Steuerung | Links |
Unternehmensprofil
Hauptmarken
Lieferung
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









