Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Jahr: | 2024 | MONAT: | 1 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Changan |
Maximale Leistung (P): | 150-200Ps | Höchstdrehmoment ((Nm): | 300-400nm |
Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Vordere Aufhängung: | Macpherson | Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Front disc+Rear dsic | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Vorderseite 2 + hinten 4 |
Hintere Kamera: | 360° | Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Produktbezeichnung: | Changan-EINHEIT | Kraftstoffart: | Gasoline+Petrol |
Körperstruktur: | 4 Türen 5 Sitze | Farbe: | Weiß |
Lenkposition: | Linker Hand-Antrieb | Energieart: | Gaslionen |
Höchstgeschwindigkeit: | 205KM/H | Motor: | 1.5T 188HP L4 |
MAX. TORQUE: | 300 |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte

Details Bilder








Klicken Sie hier um uns zu kontaktieren
Produktparameter
Modell | 1.5T Luxus Edition | 1.5T Flaggschiff-Edition |
Typ | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
Energieart | Gas | Gas |
WLTC Kombinierter Kraftstoffverbrauch ((L/100 km) | 6.45 | 6.45 |
Emissionsstandard | China | China |
Steuerposition | Links | Links |
Länge * Breite * Höhe (mm) | Einheitliche Datenbank | Einheitliche Datenbank |
Körperstruktur | Ein 5-Türer-SUV mit 5 Plätzen. | Ein 5-Türer-SUV mit 5 Plätzen. |
Anzahl der Autotüren | 5 Türen | 5 Türen |
Kapazität (Anzahl) | 5 Sitze | 5 Sitze |
Radstand ((mm) | 2710 | 2710 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 205 | 205 |
Höchstleistung (kW) | 138 | 138 |
Höchstdrehmoment (N · m) | 300 | 300 |
Gewicht der Bremse (kg) | 1480 | 1480 |
Höchstmasse der vollen Last (kg) | 1885 | 1885 |
Kraftstofftankkapazität | 55 | 55 |
Verlagerung ((mL) | 1.5 | 1.5 |
Anzahl der Flaschen | 4 | 4 |
Höchstleistung (P) | 188 | 188 |
Übertragungsart | Bei der Übertragung auf Nasse mit doppelter Kupplung (DCT) | Bei der Übertragung auf Nasse mit doppelter Kupplung (DCT) |
Vorwärtsgetriebe | 7 | 7 |
Fahrmethode | Vortrieb, Antrieb an den Vorderrädern | Vortrieb, Antrieb an den Vorderrädern |
Typ der Vorderaufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung |
Typ der hinteren Federung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung |
Steuerungssystem | Elektrische Leistungshilfe | Elektrische Leistungshilfe |
Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
Typ der Vorderbremse | Geöffnete Scheibe | Geöffnete Scheibe |
Typ der hinteren Bremse | Typ der Festplatte | Typ der Festplatte |
Spezifikationen für Vorderreifen | 225/55 R19 | 245/55 R20 |
Spezifikationen für hintere Reifen | 225/55 R19 | 245/55 R20 |
Nummer des Ultraschallradars | 4 | 12 |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?