|
Detailinformationen |
|||
| Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2024 | MONAT: | 1 |
| Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Changan |
| Maximale Leistung (P): | 150-200Ps | Höchstdrehmoment ((Nm): | 300-400nm |
| Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 7 |
| Vordere Aufhängung: | Macpherson | Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
| Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
| Bremssystem: | Front disc+Rear dsic | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
| ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 2 |
| Hintere Kamera: | 360° | Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach |
| Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
| Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
| Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
| Produktbezeichnung: | Changan X7 Plus | Kraftstoffart: | Benzin |
| Körperstruktur: | 5-Türer 7-Sitzer SUV | Farbe: | Weiß |
| Lenkposition: | Linker Hand-Antrieb | Energieart: | Gaslionen |
| Jahr der Fertigung: | 2024 | Höchstgeschwindigkeit: | 190km/h |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
Details Bilder
Klicken Sie hier um uns zu kontaktieren
Produktparameter
Artikel 1 | Beschreibung |
Hersteller | Veränderung |
Niveau | Kompakter SUV |
Energieart | Benzin |
Höchstleistung (kW) | 138 ((188P) |
Höchstdrehmoment ((N·m) | 300 |
LxWxH(mm) | 4745x1870x1720MM |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 190 |
Getriebe | 7 DCT |
Steuerung | Links |
Unternehmensprofil
Unsere Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









