Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorkapazität: | :">< 4L=""> | Jahr: | 2024 |
MONAT: | 1 | Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen |
Erstellen: | Changan | Typ: | SUV |
Brennstoff: | Gas/Treibstoff | Typ des Motors: | Turbo |
Zylinder: | 4 | Maximale Leistung (P): | 100-150Ps |
Getriebe: | Automatisch | Vorwärtsschiebezahl: | 4 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 300-400nm | Abmessung: | 4745x1870x1720 |
Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Anzahl der Sitze: | 7 |
Kraftstofftankkapazität: | 50-80L | Gewicht der Zügel: | 1000 kg bis 2000 kg |
Antrieb: | FWD | Vordere Aufhängung: | Macpherson |
Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Steuerungssystem: | Elektrisch |
Standbremse: | Elektrisch | Bremssystem: | Diskette der Front drum+Rear |
Reifengröße: | R19 | Airbags: | 4 |
TPMS (Reifen-Druck-Monitor-System): | - Ja, das ist es. | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | 2 |
Hintere Kamera: | 360° | Sonnendach: | Panoramisches Schiebedach |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Handbuch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Kraftstoffart: | Gas | Niveau: | SUV |
Höchstgeschwindigkeit: | 190km/h | Länge * Breite * Höhe: | 4745x1870x1720 |
Getriebe: | 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | Sitzplätze: | 5/7 |
Höchstleistung (KW): | 138(188Ps) | Max. Drehmoment (Nanometer): | 300 |
Motor: | 1.5T 188HP L4 | Körperstruktur: | 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts






Artikel 1 | Beschreibung |
Hersteller | Changan Automobil |
Niveau | Kompakter SUV |
Energieart | Benzin |
Höchstleistung (kW) | 138 ((188P) |
Höchstdrehmoment ((N·m) | 300 |
LxWxH(mm) | 4745x1870x1720 |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 190 |
Getriebe | 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe |
Steuerung | Links |
Kraftstoffbehältervolumen ((L) | 55 |
Luftzufuhrformular | mit Turbolader |
Größe des mittleren Bildschirms (in Zoll) | 12.3 |
Unternehmensprofil









Hauptmarken

Lieferung





Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?