Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | MONAT: | 8 |
Kilometerzahl: | 1-25000 Meilen | Erstellen: | Fahrzeuge |
Modell: | Jetour X70 S | Brennstoff: | Elektrisch |
Maximale Leistung (P): | 150-200Ps | Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm |
Radstand: | 3000-3500mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 4 |
Hintere Kamera: | 360° | Sonnendach: | Sonnendach |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Produktbezeichnung: | Jetour X70 S | L*W*H (Millimeter): | 4790*1960*1499 |
Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV | Niveau: | Kompakter SUV |
Körperstruktur: | Körperstruktur | Energieart: | Benzin |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte







Details Bilder




Produktparameter
Artikel | Wert |
Hergestellt in | China |
Modellnummer | Jetour X70 |
Abmessung | Abmessung |
Anzahl der Sitze (Stücke) | 5 Sitzplätze/5+2 Sitzplätze |
Gewicht der Bremse ((kg) | 1545 (5 Sitze)/1560 (5 + 2 Sitze) |
Höchstleistung (kW/U/min) | 115/5500 |
Typ des Getriebes | 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (6DCT) |
Typ der Parkbremse | Portable EPB elektronische Parkbremsanlage |
Spezifikationen für Vordere/Hinterreifen | 235/60 R18 |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?