Detailinformationen |
|||
Steuerung: | Links | Emissionsstandard: | Euro IV |
---|---|---|---|
Typ: | SUV | Typ des Motors: | Turbo |
Verlagerung: | 1.5-2.0L | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
Getriebe: | Automatisch | Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm |
Radstand: | 3000-3500mm | Anzahl der Sitze: | 5 |
Vordere Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung | Hinterliegende Aufhängung: | In mehrfacher Verbindung |
Steuerungssystem: | Elektrisch | Standbremse: | Elektrisch |
Bremssystem: | Trommel der Front drum+Rear | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Radar: | Front 4+Rear 4 |
Hintere Kamera: | 360° | Sonnendach: | Sonnendach |
Lenkrad: | Multifunktion | Sitzmaterial: | Leder |
Fahrersitzeinstellung: | Elektrisch | Kopilot-Sitzverstellung: | Elektrisch |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
Produktbezeichnung: | Jetour T2 | L*W*H (Millimeter): | 4790*1960*1499 |
Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV | Niveau: | Kompakter SUV |
Energieart: | Benzin |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte





Details Bilder





Produktparameter
Erzeugnis | Jetour T2 | ||
Niveau | Standard-Ausgabe | Langlebige Batterieversion | |
Typ der Energie | Elektrofahrzeuge mit Akku | Elektrofahrzeuge mit Akku | |
CLTC-Ausdauerbereich | 580 km | 730 km | |
Ladezeit | Schnelles Laden: 0,52 h, langsames Laden: 5,2 h | Schnelles Laden: 0,68 h, langsames Laden: 6,8 h | |
Maximalleistung (maximale Pferdestärke) | 375 kW (510 P) | 375 kW (510 P) | |
Maximaldrehmoment | 730 N·m | 730 N·m | |
Getriebe | Einzelgeschwindigkeit | Einzelgeschwindigkeit | |
Länge*Breite*Höhe | 5088 x 1970 x 1515 mm | 5088x1970x1505 mm | |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 205 km/h | |
Radstand | 3000 mm | 3000 mm | |
Körperstruktur | 4-Türer 5-Sitzer SUV | 4-Türer 5-Sitzer SUV | |
Gewichtsreduzierung | 2266 kg | 2286 kg | |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien | |
Kapazität der Batterie | 109 kWh | 109 kWh | |
Antriebstyp | Vorder- und hinteren Doppelmotoren 4WD | Vorder- und hinteren Doppelmotoren 4WD | |
Typ der Lenkung | Elektrisch | Elektrisch | |
Bremstyp | Vordere Lüftungsscheibe, hintere Lüftungsscheibe | Vordere Lüftungsscheibe, hintere Lüftungsscheibe | |
Parkplatztyp | Elektrisch | Elektrisch | |
Größe der Reifen | Vor: 245/45 R20, hinten: 245/45 R20 | Vor: 245/45 R20, hinten: 245/45 R20 | |
Hilfssteuerung | L2 | L2 | |
Andere Konfigurationen | Luftfederung | Luftfederung | |
Nicht öffnbares Panorama-Sonnendach | Nicht öffnbares Panorama-Sonnendach | ||
AR HUD | AR HUD | ||
Einbaurechner | Einbaurechner | ||
LED-Leuchten | LED-Leuchten |
Unternehmensprofil









Unsere Vorteile














Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?